



| 商品名 | 自動デジタル血圧計 |
| モデル | ES10 |
| 表示 | バックライト付きLCDディスプレイ |
| 音声放送 | 英語 |
| 電源 | 4本の「AA」電池1.5V / USB充電ケーブル |
| 測定範囲 | 圧力:0-280mmHg(0-37.3kPa) 脈拍:40〜199拍/分 |
| 正確さ | 圧力:-/ + 3mmHg(-/ + 0.4kPa) パルス:表示読み取り値の±5% |
| 圧力センサー | 半導体 |
| インフレーション | 電動ポンプによる自動 |
| エアリリース | 自動排気バルブ |
| メモリー機能 | 最大60グループ(2ナーソンの思い出) |
| 寸法(L xW×H) | 135x110 x80 mm |
| 正味重量 | 279g(電池を除く) |
| 袖口周囲 | 22-36cmまたは26-42cm(オプション) |
| 自動電源オフ | 1分 |
| 作業モード | 継続的 |







